# | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
1 | 192012, Учебный корпус, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.114, лит. А |
Справка о материально-техническом обеспечении основной ОП ВО - программы магистратуры | Открыть |
Справка о материально-техническом обеспечении основной ОП ВО - программы магистратуры | Открыть |
Справка о материально-техническом обеспечении основной ОП ВО - программы бакалавриата | Открыть |
Справка о материально-техническом обеспечении основной ОП ВО - программы специалитета | Открыть |
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
192012, г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.114, лит. А |
аудитория № 110 б | посадочные места - 18
доска (маркерная), экран, проектор, компьютерный стол, компьютер, стенды
|
аудитория №113 | посадочные места - 28 рабочее место преподавателя, доска (маркерная), проектор |
|
аудитория № 117 | посадочные места - 30 доска (меловая), рабочее место преподавателя, кафедра, стенды |
|
аудитория № 301 | посадочные места - 44 доска (меловая + маркерная), рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений), стенды |
|
аудитория № 303 | посадочные места - 20 доска (меловая), рабочее место преподавателя, компьютер, доска интерактивная с проектором, кафедра |
|
аудитория № 305 | посадочные места - 37 доска (маркерная), рабочее место преподавателя, кафедра |
|
аудитория № 309 | посадочные места - 56 доска (меловая), рабочее место преподавателя , экран, кафедра, доска (для объявлений) |
|
аудитория № 313 | посадочные места - 110 доски (меловые), рабочее место преподавателя , кафедра, доска (для объявлений) |
|
аудитория № 315 | посадочные места - 138 доски (маркерные), рабочее место преподавателя, стол компьютерный, экран, кафедра |
|
аудитория № 316 | посадочные места - 44 доска (меловая), доска (меловая и маркерная), рабочее место преподавателя, стенды, доска (для объявлений) |
|
аудитория № 321 | посадочные места - 56 доска (меловая), рабочее место преподавателя, компьютерный стол , персональный компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор кафедра, доска (для объявлений), стенды |
|
аудитория № 403 | посадочные места - 28 доска (меловая), рабочее место преподавателя, кафедра |
|
аудитория № 407 | посадочные места - 40 доска (меловая), рабочее место преподавателя |
|
аудитория № 408 | посадочные места - 34 доска (меловая), рабочее место преподавателя, кафедра |
|
аудитория № 409 | посадочные места 28 доска (меловая), рабочее место преподавателя, кафедра |
|
аудитория № 410 | посадочные места 34 доска (меловая), рабочее место преподавателя, кафедра, экран |
|
Все аудитории обеспечены выходом в сеть «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии. При необходимости предоставляется комплект переносного демонстрационного оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран). |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий |
192012, г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.114, лит. А |
аудитория 106 (юридическая клиника) | посадочные места - 6
Компьютерный стол - 3, Тумба, Шкаф (для документов), Шкаф (для одежды), Информационные стенды, Ноутбук, выход в
сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде академии.
|
аудитория № 121 (учебный зал судебных заседаний) | посадочные места - 54 Кафедра, Стол - 5, Офисный стул - 3, Застеклённое ограждение, Телевизор с видеомагнитофоном, Стеклянный стол, Герб, Флаг РФ, Костюм судьи – 4, комплект переносного демонстрационного оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде академии |
|
аудитория № 221 (компьютерный класс) | посадочные места - 24 Доска (меловая), Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 14 персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих доступ к электронной информационно-образовательной среде академии |
|
аудитория № 223 (компьютерный класс) | посадочные места - 20 Посадочные места за компьютерными столами – 22 интерактивная доска, мультимедийный проектор, 1 персональный компьютер, 22 моноблока, подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих доступ к электронной информационно-образовательной среде академии |
|
аудитория № 110 (учебная криминалистическая лаборатория) | посадочные места - 18 Рабочее место преподавателя, стенды по криминалистике, стойки, компьютер, принтер, проектор, экран, доска маркерная, долото, ножовка, стеклорез, гильзы, киянка, конверты почтовые, фотобумага отфиксированная, фотоаппарат, чемодан криминалиста, клей-карандаш, молоток, зубило, нож складной, отвертка, плоскогубцы, осветитель ультрафиолетовый портативный, фонарик, рулетка карманная, линейка офицерская, лупа, лупа с подсветкой, пинцет анатомический, ножницы, пакеты с клапанами, планшет с зажимом, пинцет малый, скальпель хирургический, сито для просеивания гипса, зеркало смотровое телескопическое, гипс, прибор для измерения расстояния (мерительное колесо), пленка дактилоскопическая, пленка для сбора и транспортировки микрочастиц, дактило карта, кисть белка-флейц, кисть магнитная, порошки магнитные, порошки немагнитные, мелкодисперсный реагент SPR, дактило валик, краска для дактилоскопирования, стекло для раскатки краски, кисти синтетические, манекен «Повешенный», обводка трупа мелом, шаговая дорожка криминалистическая |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь м.кв. | Количество мест |
Библиотека | 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.114, лит. А каб. 211 | 168 | 0 |
Библиотека (читальный зал) | 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.114, лит. А каб. 201 | 80 | 10 |
Медицинский кабинет Медицинский пункт приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.114, лит. А | 18,3 | 5 |
Объект питания (ООО "Диадема") Отдельная бытовая зона (кухня) со всей необходимой техникой (Кабинет №111) |
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.114, лит. А | 51,2 | 40 |
Спортивный зал | 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 82 | 2299 | 300 |
Санкт-Петербургский государственное бюджетное учереждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-Петербурга" | 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр. д 32 лит. А | 300 |
Стадион: Зал: |
Специализированные аудитории активно используются в учебном процессе.
С целью формирования у студентов практических навыков и умений при проведении аудиторных занятий по дисциплинам «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право» и др., в 2010 году была оснащена специализированная аудитория – учебный зал судебных заседаний. Здесь осуществляется подготовка юристов в условиях, приближенных к реальным судебным процессам.
Наименование | Количество |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие базы данных электронного каталога | 2 |
Осуществляется доступ к электронным библиотекам: ЭБС ЮРАЙТ и ЭБС "IPRbooks". В библиотеке представлена: учебная, учебно-методическая, научная литература, а также периодические издания и электронные информационно-справочные материалы.
Осуществляется доступ к интернету, правовому ПО "КонсультантПлюс".
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО) работает внутренний студенческий портал student.jurac.ru. Осуществляется доступ к официальному сайту jurac.ru и сайту для абитуриентов abiturient.jurac.ru
Российские базы данных:
Российские ресурсы открытого доступа:
Путеводители