ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ · 04
Образование
Направления и профили подготовки, формы обучения, сроки, программы, практики и результаты.
Полная версия и поиск по документам
Информация о направлениях подготовки и специальностях, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности от 20.09.2016 № 2394, серия 90Л01 № 0009460, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а именно:+Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)+Информация об описании образовательных программ+Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах+Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (по состоянию на ноябрь 2026 года)+Информация о результатах приема (по состоянию на ноябрь 2026 года) Итоги+
Таблицу можно прокручивать по горизонтали
| № | Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Количество зачисленных, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Статус приема на обучение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | — | 60 | 184 | Набор закрыт |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | ОЗФО | 0 | 0 | — | 41 | 229 | Набор закрыт |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | — | 49 | 263 | Набор закрыт |
| 4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | — | 20 | 238 | Набор закрыт |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | ОЗФО | 0 | 0 | — | 20 | 257 | Набор закрыт |
| 6 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | ОФО | 0 | 0 | — | 45 | 195 | Набор закрыт |
| 7 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | ЗФО | 0 | 0 | — | 40 | 242 | Набор закрыт |
| 8 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – Магистратура | ОФО | 0 | 0 | — | 74 | 186 | Набор закрыт |
| 9 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – Магистратура | ЗФО | 0 | 0 | — | 33 | 179 | Набор закрыт |
| 10 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – Магистратура | ОФО | 0 | 0 | — | 21 | 188 | Набор закрыт |
| 11 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – Магистратура | ЗФО | 0 | 0 | — | 24 | 192 | Набор закрыт |
В исходных сведениях за ноябрь 2026 года количество зачисленных за счёт местных бюджетов не указано.
Сведения о результатах приёма за ноябрь 2026 года (Word)
